| Pos | Klub | Main | M | S | K | SG | Poin |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
ZONA 3: Tereliminasi (Peringkat 25-36)
Tim yang resmi angkat koper dari kompetisi Eropa musim ini.
| Pos | Klub | Poin | Keterangan |
| 25 | Marseille | 9 | Tersingkir |
| 26 | Pafos FC | 9 | Tersingkir |
| 27 | Union St-Gilloise | 9 | Tersingkir |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | Tersingkir |
| 30 | Napoli | 8 | Tersingkir |
| 32 | Ajax Amsterdam | 6 | Tersingkir |
| 35 | Villarreal | 1 | Tersingkir |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | Tersingkir |
Catatan: Tim peringkat 1-8 langsung melaju ke babak 16 besar. Peringkat 9-24 akan diundi untuk bertanding di babak play-off pada Februari mendatang. Sementara tim di bawah peringkat 24 dipastikan tersingkir dari kompetisi Eropa.